歡迎進入上海鑫嵩實業(yè)有限公司網站!
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 美國哈希hach儀器儀表 / 哈希余氯儀 / 哈希CL17SC余氯分析儀控制器SC4500
哈希CL17SC余氯分析儀控制器SC4500可與多種哈希數字傳感器相連接。配備舒適觸感的現(xiàn)代觸摸屏,具有多種模擬和數字通訊選項,以及智能的設備和數據管理功能。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 1% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 20℃ | 分辨率 | 0.01NTU |
測量范圍 | 100NTU | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 在線式 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,電氣 |
哈希CL17SC余氯分析儀控制器SC4500
- 儀器特點
● 舒適觸感的現(xiàn)代觸摸屏,可兼容多種現(xiàn)有哈希數字傳感器
● 廣泛的模擬和數字連接選項(包括Ethernet, LAN, Profinet 等)
● 智能的設備和數據管理功能
● 內置的Prognosys預診斷軟件系統(tǒng),提供主動維護計劃(包括步驟說明),確保測量可信度,降低設備意外停機的風險
哈希CL17SC余氯分析儀控制器SC4500
技術指標
顯示屏 | TFT 3.5 英寸電容式彩色觸摸顯示屏 |
操作溫度范圍 | -20 - 60℃(8 W (AC)/9 W (DC) 傳感器負載 ) |
存儲條件 | -20 - 70℃,相對濕度 0 - 95%,無冷凝 |
傳感器 | 雙通道數字 SC 連接器 |
繼電器 | 兩個繼電器(SPDT); |
通訊(可選) | 模擬:每個模擬輸出模塊搭載五路 0-20 mA 或 4-20 mA 模擬輸出 |
USB端口 | 用于數據下載和軟件上傳??纱鎯τ涗浖s 20,000 個數據。 |
外殼防護等級 | UL50E 4X 型,IEC/EN 60529 - IP 66,NEMA 250 4X 型 |
電源 | 交流:100-240 VAC±10%, 50/60 Hz;1A(傳感器負載 28W) |
控制器尺寸 | 144 x 144 x 192 mm |
重量 | 1.7kg ( 僅控制器,無傳感器模塊) |
認證 | 符合 CE 認證 /ETL 認證、UL 認證和 CSA 安全標準(適用于所有傳感器類型) |
整機訂購:
LXV525.99A15551 | SC4500 數字控制器,含 Prognosys 功能,Modbus TCP+LAN,可接 2 個數字探頭 |
LXV525.99A1B551 | SC4500 數字控制器,含 Prognosys 功能,LAN+mAOutput,可接 2 個數字探頭 |
LXV525.99A11501 | SC4500 數字控制器,含 Prognosys 功能,5x 4-20mA 輸出,可接 1 個數字探頭 |
LXV525.99A11551 | SC4500 數字控制器,含 Prognosys 功能,5x 4-20mA 輸出,可接 2 個數字探頭 |
LXV525.99A15501 | SC4500 數字控制器,含 Prognosys 功能,Modbus TCP+LAN,可接 1 個數字探頭 |
LXV525.99A12551 | SC4500 數字控制器,含 Prognosys 功能,ProfibusDP,可接 2 個數字探頭 |
LXV525.99A12501 | SC4500 數字控制器,含 Prognosys 功能,ProfibusDP,可接 1 個數字探頭 |
17701838699